Параметр | КОВ 25СКС | |||
---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность котла, N ном. кВт | 25 | |||
Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q нм3/ч | 2,98 | |||
Средний расход газа, м3/ч | 1,5 | |||
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 13 | |||
Коэффициент полезного действия, n, %, не менее | 90 | |||
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |||
Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | |||
Диапазон давлений природного газа, Па | 600...3000 | |||
Рабочее давление воды, Р раб. в системе отопления, МПа, не более | 0,13 | |||
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C | 40...90 | |||
Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па | до 25 | |||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее | 110 | |||
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G1½-B | |||
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G½-B | |||
Диаметр дымохода, мм | 130 | |||
Масса, кг, не более | 38 |
В наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться
от цен в розничных магазинах
Линейка «ЖАР» без ГВС:
- Отопление площади от 125 до 300 м;
- Высокая эффективность;
- Устойчивая работа долгие годы без снижения КПД.
Описание
Характеристики
Наличие | В наличии |
Бренд | Сигнал |
Страна производитель | Россия |
Отзывы о товаре
Оставляя отзыв о данном товаре, вы помогаете другим пользователям быстрее и увереннее делать свой выбор. Мы благодарим Вас за активность на нашем сайте.