| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 84 |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Материал теплообменника | бескислородная медь |
| Вид топлива | Природный G20 / сжиженный G30 |
| Номинальный расход газа (природного) м3/ч | 1,98 |
| Номинальный расход газа (сжиженного) кг/ч | 1,41 |
| Максимальная производительность при нагреве на Δ T=25 °С, л/мин | 10 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
| Тип электропитания | 2 батарейки LR20 |
| Вид управления | механическое |
| Вид розжига | электронный |
| Вид модуляции пламени | отсутствует |
| Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
| Минимальное давление воды, кПа | 15 |
| Диаметр дымохода, мм | 122,6 |
| Вход газа, дюйм | G1/2 |
| Вход / выход воды, дюйм | G1/2 |
| Высота, мм | 56,5 |
| Ширина, мм | 29 |
| Глубина, мм | 22,1 |
| Масса нетто/брутто, кг | 8,5±0,5 / 9,7±0,5 |
Советуем
В наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться
от цен в розничных магазинах
- · Российское производство с многолетним опытом;
- · Качественный медный теплообменник;
- · Семиуровневая система безопасности;
- · Работа при низком давлении воды;
- · Автоматический розжиг;
- · Латунный водяной узел;
- · Ремонтопригодность, недорогие запчасти в наличии;
- · Срок службы – более 12 лет;
- · Гарантия 2 года при установке специалистом лицензированной газовой службы.
Описание
Характеристики
| Наличие | В наличии |
| Страна производитель | Россия |
Отзывы о товаре
Оставляя отзыв о данном товаре, вы помогаете другим пользователям быстрее и увереннее делать свой выбор. Мы благодарим Вас за активность на нашем сайте.