| Номинальная тепловая мощность, кВт | 21 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 |
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 84 |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Материал теплообменника | бескислородная медь |
| Вид топлива | Природный G20 / сжиженный G30 |
| Номинальный расход газа (природного) м3/ч | 2,22 |
| Номинальный расход газа (сжиженного) кг/ч | 1,66 |
| Максимальная производительность при нагреве на Δ T=25 °С, л/мин | 11 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
| Тип электропитания | 2 батарейки LR20 |
| Вид управления | механическое |
| Вид розжига | электронный |
| Вид модуляции пламени | отсутствует |
| Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
| Минимальное давление воды, кПа | 15 |
| Диаметр дымохода, мм | 122,6 |
| Вход газа, дюйм | G1/2 |
| Вход / выход воды, дюйм | G1/2 |
| Высота, мм | 565 |
| Ширина, мм | 290 |
| Глубина, мм | 221 |
| Масса нетто/брутто, кг | 9,1±0,5 / 10,3±0,5 |
В наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться
от цен в розничных магазинах
- · Российское производство с многолетним опытом;
- · Качественный медный теплообменник;
- · Семиуровневая система безопасности;
- · Работа при низком давлении воды;
- · Автоматический розжиг;
- · Латунный водяной узел;
- · Ремонтопригодность, недорогие запчасти в наличии;
- · Срок службы - более 12 лет;
- · Гарантия 2 года при установке специалистом лицензированной газовой службы.
Описание
Характеристики
| Наличие | В наличии |
| Страна производитель | Россия |
Отзывы о товаре
Оставляя отзыв о данном товаре, вы помогаете другим пользователям быстрее и увереннее делать свой выбор. Мы благодарим Вас за активность на нашем сайте.